Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Lomeli | Unattached | 3:15.63 | 5:02.58 | 3:28.68 | 4:20.84 | |
2 | Laura Acuna | SO-2 | CBU | 5:26.12 | 4:18.29 | 4:15.68 | 4:20.89 |
3 | Rose Pittman | SR-4 | UCLA | 4:00.54 | 3:50.08 | 5:21.59 | 4:21.45 |
4 | Chloe Browne | Jr | Unattached | 4:24.29 | 4:58.31 | 4:50.46 | 4:21.67 |
5 | Mia Kane | SR-4 | UCLA | 4:30.19 | 4:46.09 | 4:54.03 | 4:24.89 |
6 | Hannah Fredericks | SR-4 | The Master's | 4:23.58 | 5:46.12 | 3:17.02 |
4:26.24
![]() ![]() |
7 | Kaho Cichon | JR-3 | UCLA | 4:42.92 | 4:32.24 | 3:17.51 | 4:26.90 |
8 | Ailish Hawkins | SO-2 | UCLA | 4:56.49 | 5:17.85 | 4:59.16 | 4:27.10 |
9 | Ava Dyck | FR-1 | CBU | 3:31.36 | 5:05.00 | 5:13.03 | 4:27.54 |
10 | Natalia Ruiz Lara | JR-3 | UNLV | 5:11.38 | 4:12.33 | 3:58.91 | 4:28.43 |
11 | Jennifer Sandoval | Unattached | 5:11.73 | 3:24.24 | 3:32.30 | 4:28.73 | |
12 | Olivia Foody | FR-1 | UCLA | 5:33.56 | 4:20.93 | 5:38.94 | 4:29.00 |
13 | Bella Browne | Jr | Unattached | 3:59.56 | 5:04.15 | 4:07.63 | 4:29.16 |
14 | Ceyda Pinar | FR-1 | CBU | 4:58.14 | 4:01.22 | 3:12.44 | 4:31.03 |
15 | Bella Smith | JR-3 | Cal St. Fullerton | 3:42.97 | 3:18.50 | 4:02.00 | 4:31.91 |
16 | Ella McGillis | FR-1 | UCLA | 3:21.88 | 5:32.83 | 4:13.72 | 4:32.81 |
17 | Hannah Bruner | SO-2 | Pepperdine | 4:27.71 | 5:58.79 | 5:06.35 | 4:35.99 |
18 | Nausica Magnani | FR-1 | CBU | 4:42.16 | 4:08.96 | 5:43.01 | 4:36.62 |
19 | Rebekah Niednagel | JR-3 | The Master's | 4:09.05 | 3:44.15 | 4:14.59 | 4:36.72 |
20 | Ashlynn Viramontes | JR-3 | Cal St. Fullerton | 5:48.96 | 4:00.95 | 4:23.11 | 4:36.95 |
21 | Karolina Bliujute | FR-1 | CBU | 5:42.42 | 4:18.91 | 4:49.53 | 4:38.39 |
22 | Annika Salz | JR-3 | UCLA | 5:29.48 | 3:18.25 | 4:11.30 | 4:39.22 |
23 | Suzie Johnson | JR-3 | The Master's | 5:39.47 | 4:32.14 | 3:50.06 | 4:40.55 |
24 | Ania Lawrukajtis | SR-4 | CBU | 3:39.00 | 5:20.07 | 5:36.92 | 4:40.76 |
25 | Ellen Palmgren | SR-4 | The Master's | 5:25.79 | 4:29.13 | 5:59.78 | 4:43.29 |
26 | Quinci Lott | FR-1 | UCLA | 6:09.89 | 4:06.59 | 4:03.72 | 4:46.73 |
27 | Ana Mees | FR-1 | CBU | 4:52.68 | 3:22.85 | 6:10.92 | 4:49.78 |
28 | Nazarena Rivas | FR-1 | CBU | 4:11.29 | 5:55.99 | 6:07.96 | 4:59.15 |
29 | Emely Ruiz | FR-1 | CBU | 6:10.02 | 6:25.97 | 6:29.16 | 5:18.98 |
30 | Taylor Bolton | FR-1 | CBU | 6:30.93 | 6:13.16 | 4:47.87 | 5:55.39 |
31 | Ruth Deloye | FR-1 | CBU | 7:29.00 | 4:44.74 | 6:34.25 | 6:05.04 |
32 | Jasmine Macias | FR-1 | CBU | 6:57.83 | 7:42.46 | 5:52.93 | 6:45.66 |
Jadyn Burnett | FR-1 | CBU | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Georgia Jeanneret | FR-1 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Grace Beattie | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
15 | Bella Smith | JR-3 | Cal St. Fullerton | 4:31.91 |
17 | Hannah Bruner | SO-2 | Pepperdine | 4:35.99 |
19 | Rebekah Niednagel | JR-3 | The Master's | 4:36.72 |
20 | Ashlynn Viramontes | JR-3 | Cal St. Fullerton | 4:36.95 |
27 | Ana Mees | FR-1 | CBU | 4:49.78 |
28 | Nazarena Rivas | FR-1 | CBU | 4:59.15 |
29 | Emely Ruiz | FR-1 | CBU | 5:18.98 |
30 | Taylor Bolton | FR-1 | CBU | 5:55.39 |
31 | Ruth Deloye | FR-1 | CBU | 6:05.04 |
32 | Jasmine Macias | FR-1 | CBU | 6:45.66 |
Jadyn Burnett | FR-1 | CBU | DNF |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ailish Hawkins | SO-2 | UCLA | 4:27.10 | 5:33.88 | 4:29.78 | 5:33.88 |
13 | Bella Browne | Jr | Unattached | 4:29.16 | 3:29.95 | 3:21.87 | 4:21.09 |
14 | Ceyda Pinar | FR-1 | CBU | 4:31.03 | 4:52.72 | 5:06.27 | 4:25.61 |
16 | Ella McGillis | FR-1 | UCLA | 4:32.81 | 4:46.45 | 4:30.09 | 3:57.35 |
18 | Nausica Magnani | FR-1 | CBU | 4:36.62 | 3:38.53 | 4:03.43 | 4:25.56 |
21 | Karolina Bliujute | FR-1 | CBU | 4:38.39 | 5:03.45 | 3:53.85 | 3:17.66 |
22 | Annika Salz | JR-3 | UCLA | 4:39.22 | 3:37.80 | 5:07.15 | 5:18.31 |
23 | Suzie Johnson | JR-3 | The Master's | 4:40.55 | 5:11.41 | 6:04.72 | 3:38.83 |
24 | Ania Lawrukajtis | SR-4 | CBU | 4:40.76 | 5:00.42 | 4:21.11 | 4:15.50 |
26 | Quinci Lott | FR-1 | UCLA | 4:46.73 | 5:21.14 | 3:55.12 | 5:01.07 |
Georgia Jeanneret | FR-1 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Lomeli | Unattached | 3:49.54 | 4:41.71 | 3:39.11 | 4:20.84 | 5:33.88 | 4:23.45 | |
2 | Laura Acuna | SO-2 | CBU | 5:20.90 | 3:13.06 | 4:15.68 | 4:20.89 | 5:20.90 | 5:15.68 |
3 | Rose Pittman | SR-4 | UCLA | 4:21.45 | 5:16.36 | 3:34.39 | 4:21.45 | 4:52.83 | 5:29.43 |
4 | Chloe Browne | Jr | Unattached | 5:34.94 | 3:34.57 | 3:34.57 | 4:21.67 | 5:29.71 | 3:03.17 |
5 | Mia Kane | SR-4 | UCLA | 3:31.92 | 5:44.36 | 3:16.02 | 4:24.89 | 4:01.05 | 5:36.41 |
6 | Hannah Fredericks | SR-4 | The Master's | 3:56.96 | 5:19.49 | 5:24.82 |
4:26.24
![]() ![]() |
5:16.83 | 4:42.22 |
7 | Kaho Cichon | JR-3 | UCLA | 3:30.86 | 5:30.96 | 4:29.57 | 4:26.90 | 4:16.23 | 4:21.57 |
9 | Ava Dyck | FR-1 | CBU | 4:43.60 | 5:13.03 | 4:22.19 | 4:27.54 | 4:59.65 | 4:40.92 |
10 | Natalia Ruiz Lara | JR-3 | UNLV | 4:09.64 | 5:08.70 | 3:42.80 | 4:28.43 | 4:31.12 | 3:13.27 |
11 | Jennifer Sandoval | Unattached | 5:14.42 | 4:31.42 | 4:55.61 | 4:28.73 | 5:46.67 | 3:32.30 | |
12 | Olivia Foody | FR-1 | UCLA | 5:17.42 | 3:32.51 | 3:48.65 | 4:29.00 | 4:53.21 | 5:36.25 |
25 | Ellen Palmgren | SR-4 | The Master's | 3:18.31 | 4:23.46 | 5:56.95 | 4:43.29 | 5:11.62 | 3:26.81 |
Grace Beattie | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Crawford | SO-2 | Pepperdine | 16:38.36 | 19:18.10 |
2 | Natalia Ruiz Lara | JR-3 | UNLV | 16:39.74 | 12:59.80 |
3 | Jessica Kampman | SR-4 | Azusa Pacific |
16:43.15
![]() |
16:13.06 |
4 | Vivian Martinez | SO-2 | Cal Poly Pomona |
16:50.36
![]() |
20:52.85 |
5 | Jade Kingston | FR-1 | Cal Poly Pomona |
16:58.63
![]() |
14:05.47 |
6 | Alyssa Lovett | SR-4 | The Master's |
16:58.76
![]() ![]() |
13:55.39 |
7 | Carly Corsinita | SR-4 | UCLA | 17:10.38 | 14:35.83 |
8 | Miranda Palacios | FR-1 | Cal Poly Pomona | 17:28.69 | 19:03.08 |
9 | Alondra Arias | SO-2 | Cal Poly Pomona | 17:40.47 | 19:58.34 |
10 | Paige Moore | SR-4 | Cal Poly Pomona | 17:43.76 | 17:01.21 |
11 | Quinn Roldan | JR-3 | Cal St. Fullerton | 17:53.31 | 20:45.04 |
12 | Galilea Jimenez | SO-2 | Cal Poly Pomona | 17:53.96 | 12:31.78 |
13 | Sofia Vasquez | JR-3 | Azusa Pacific | 17:54.53 | 22:01.68 |
14 | Chloe Alchin | FR-1 | Cal Poly Pomona | 17:54.84 | 19:42.33 |
15 | Breanna Blanks | FR-1 | UNLV | 18:20.23 | 14:51.19 |
16 | Ashley Eden Mittelsdorf | SR-4 | Pepperdine | 18:23.16 | 18:45.23 |
17 | Bridget Edwards | SR-4 | Cal Poly Pomona | 18:27.61 | 20:07.30 |
18 | Ella Howe | FR-1 | The Master's | 18:29.02 | 23:06.28 |
19 | Marlo Leigh Harris | 10 | Unattached | 18:38.76 | 20:41.83 |
20 | Cassandra Apahidean | SO-2 | Cal St. Fullerton | 18:39.40 | 14:10.75 |
21 | Sophia Godina | JR-3 | Azusa Pacific | 18:47.87 | 21:59.61 |
22 | Trinity Tingey | SR-4 | Loyola Marymount | 18:52.01 | 18:52.01 |
23 | Erini Shaker | JR-3 | The Master's | 19:04.17 | 21:55.80 |
24 | Grace Echelbarger | JR-3 | Azusa Pacific | 19:09.45 | 14:45.08 |
25 | Jessica Guardino | SO-2 | Pepperdine | 19:27.60 | 24:42.86 |
26 | Grace Simpson | FR-1 | Pepperdine | 19:34.52 | 21:43.72 |
27 | Lacey Reedy | SO-2 | Pepperdine | 20:40.86 | 23:22.18 |
Ailish Hawkins | SO-2 | UCLA | DNF | DNF | |
Annika Salz | JR-3 | UCLA | DNF | DNF | |
Mia Kane | SR-4 | UCLA | DNF | DNF | |
Alana Sangprasit | SO-2 | UNLV | DNF | DNF | |
Jaida Lyles | SR-4 | UNLV | DNF | DNF | |
Lauren Floris | Unattached | DNF | DNF |
Women's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Quinn Roldan | JR-3 | Cal St. Fullerton | 13:14.25 | 17:53.31 | 15:33.78 | 16:27.45 |
13 | Sofia Vasquez | JR-3 | Azusa Pacific | 15:34.85 | 17:54.53 | 23:06.15 | 17:00.81 |
15 | Breanna Blanks | FR-1 | UNLV | 22:33.29 | 18:20.23 | 14:07.18 | 17:47.23 |
17 | Bridget Edwards | SR-4 | Cal Poly Pomona | 22:09.14 | 18:27.61 | 22:20.21 | 22:42.36 |
18 | Ella Howe | FR-1 | The Master's | 23:50.64 | 18:29.02 | 16:27.03 | 13:40.68 |
19 | Marlo Leigh Harris | 10 | Unattached | 14:10.26 | 18:38.76 | 14:43.82 | 18:27.58 |
20 | Cassandra Apahidean | SO-2 | Cal St. Fullerton | 19:01.79 | 18:39.40 | 16:13.88 | 17:54.63 |
22 | Trinity Tingey | SR-4 | Loyola Marymount | 14:09.01 | 18:52.01 | 13:23.73 | 23:35.02 |
23 | Erini Shaker | JR-3 | The Master's | 18:41.29 | 19:04.17 | 19:04.17 | 16:46.87 |
24 | Grace Echelbarger | JR-3 | Azusa Pacific | 16:05.54 | 19:09.45 | 15:08.07 | 19:55.43 |
25 | Jessica Guardino | SO-2 | Pepperdine | 19:15.93 | 19:27.60 | 23:09.45 | 16:09.11 |
26 | Grace Simpson | FR-1 | Pepperdine | 24:28.15 | 19:34.52 | 20:21.50 | 15:04.38 |
27 | Lacey Reedy | SO-2 | Pepperdine | 26:40.71 | 20:40.86 | 15:18.24 | 14:28.61 |
Alana Sangprasit | SO-2 | UNLV | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Jaida Lyles | SR-4 | UNLV | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Lauren Floris | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Crawford | SO-2 | Pepperdine | 16:38.36 | 13:58.63 |
2 | Natalia Ruiz Lara | JR-3 | UNLV | 16:39.74 | 12:19.81 |
3 | Jessica Kampman | SR-4 | Azusa Pacific |
16:43.15
![]() |
16:03.03 |
4 | Vivian Martinez | SO-2 | Cal Poly Pomona |
16:50.36
![]() |
16:20.05 |
5 | Jade Kingston | FR-1 | Cal Poly Pomona |
16:58.63
![]() |
15:57.52 |
6 | Alyssa Lovett | SR-4 | The Master's |
16:58.76
![]() ![]() |
21:23.64 |
7 | Carly Corsinita | SR-4 | UCLA | 17:10.38 | 13:44.31 |
8 | Miranda Palacios | FR-1 | Cal Poly Pomona | 17:28.69 | 14:40.90 |
9 | Alondra Arias | SO-2 | Cal Poly Pomona | 17:40.47 | 18:44.10 |
10 | Paige Moore | SR-4 | Cal Poly Pomona | 17:43.76 | 20:33.97 |
12 | Galilea Jimenez | SO-2 | Cal Poly Pomona | 17:53.96 | 13:25.47 |
14 | Chloe Alchin | FR-1 | Cal Poly Pomona | 17:54.84 | 21:19.06 |
16 | Ashley Eden Mittelsdorf | SR-4 | Pepperdine | 18:23.16 | 23:43.08 |
21 | Sophia Godina | JR-3 | Azusa Pacific | 18:47.87 | 22:44.73 |
Ailish Hawkins | SO-2 | UCLA | DNF | DNF | |
Annika Salz | JR-3 | UCLA | DNF | DNF | |
Mia Kane | SR-4 | UCLA | DNF | DNF |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Nelson | JR-3 | The Master's | 10:36.36 | 10:10.38 |
10:49.34
![]() ![]() |
2 | Brooke Cregan | JR-3 | The Master's | 9:34.34 | 12:59.46 | 11:23.73 |
3 | Shandy Moore | JR-3 | Cal St. Fullerton | 14:35.05 | 10:20.11 | 11:29.01 |
4 | Janelle Santos | JR-3 | Azusa Pacific | 15:22.04 | 13:07.28 | 11:49.26 |
5 | Megan Turner | SR-4 | The Master's | 8:35.80 | 8:57.59 | 12:06.47 |
Quinci Lott | FR-1 | UCLA | DNF | DNF | DNF | |
Grace Beattie | Unattached | DNF | DNF | DNF |