Men's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Marin | SO-2 | CBU | 2:45.30 | 3:43.37 |
2 | Daniel Abdala | SR-4 | CBU | 3:12.43 | 3:43.75 |
3 | Michael Mireles | SR-4 | UCLA | 3:46.03 | 3:43.79 |
4 | Luke Hitchcock | SO-2 | Cal St. Fullerton | 4:40.65 | 3:44.52 |
5 | Tristan Amell | SO-2 | UCLA | 4:02.85 | 3:44.86 |
6 | Marco Perez | SR-4 | Cal St. Fullerton | 3:50.85 | 3:46.32 |
7 | Lorenzo Riba | FR-1 | CBU | 4:31.90 | 3:48.48 |
8 | Gabriel Guzman | Unattached | 4:06.95 | 3:48.65 | |
9 | Eric Perez | SR-4 | Azusa Pacific | 3:40.03 | 3:49.19 |
10 | Sam Ayala | Unattached | 4:00.87 | 3:51.60 | |
11 | Ernesto Ruiz | SO-2 | CBU | 3:16.93 | 3:51.68 |
12 | Joshua Melendez | Sophomore | Cerritos | 4:56.71 |
3:51.80
![]() ![]() ![]() |
13 | Talman Young | SR-4 | Cal St. Fullerton | 3:07.95 | 3:52.03 |
14 | Nate Day | SR-4 | The Master's | 4:18.09 | 3:52.51 |
15 | JT McCoy | SR-4 | Cal St. Fullerton | 2:49.79 | 3:52.58 |
16 | Jonathan Pfeiffer | SR-4 | Cal St. Fullerton | 4:51.44 | 3:53.15 |
17 | Adam Trafecanty | SR-4 | CBU | 2:59.98 | 3:53.73 |
18 | Patrick Curulla | SR-4 | UCLA | 5:04.67 | 3:54.36 |
19 | Andreas Dybdahl | FR-1 | UCLA | 4:20.97 | 3:55.10 |
20 | Talon Rodriguez | SR-4 | CBU | 2:54.16 | 3:55.35 |
21 | Gordon Nilsen | SO-2 | Pepperdine | 3:08.32 | 3:55.40 |
22 | Victor Rosas | SO-2 | CBU | 4:33.14 | 3:55.46 |
23 | Aaron Cantu | SO-2 | UCLA | 4:19.21 | 3:55.64 |
24 | Cedar Collins | JR-3 | The Master's | 4:06.83 | 3:57.33 |
25 | Nathaniel Avila | JR-3 | Cal St. Fullerton | 3:13.85 | 3:59.32 |
26 | Jack Rosencrans | SR-4 | UCLA | 3:58.03 | 4:00.43 |
27 | Domenic Ghiorso | SR-4 | The Master's | 4:36.66 | 4:07.01 |
28 | Evan McReynolds | SO-2 | CBU | 3:23.85 | 4:11.66 |
29 | Jacob Orta | FR-1 | CBU | 3:01.69 | 4:12.34 |
30 | Keith Korir | FR-1 | CBU | 5:00.41 | 4:21.22 |
31 | Dylan Holland | FR-1 | CBU | 5:47.91 | 5:02.53 |
32 | Sebastian Baskaron | FR-1 | CBU | 4:12.11 | 5:11.24 |
Alexander Neuenburg | FR-1 | CBU | DNF | DNF | |
Angus Harrington | Unattached | DNF | DNF | ||
Parker Raymond | Unattached | DNF | DNF | ||
Roberto Castro Lara | FR-1 | CBU | DNF | DNF |
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sam Ayala | Unattached | 3:46.97 | 4:07.82 | 4:58.77 | 3:26.13 | 3:46.97 | 3:51.60 | 2:51.39 | |
12 | Joshua Melendez | Sophomore | Cerritos | 4:24.26 | 4:08.03 | 4:31.21 | 4:54.39 | 4:26.57 |
3:51.80
![]() ![]() ![]() |
3:10.08 |
15 | JT McCoy | SR-4 | Cal St. Fullerton | 4:20.49 | 4:20.49 | 2:42.81 | 4:39.10 | 4:25.15 | 3:52.58 | 3:22.35 |
20 | Talon Rodriguez | SR-4 | CBU | 4:18.89 | 3:17.70 | 4:07.12 | 3:48.29 | 4:11.83 | 3:55.35 | 3:15.34 |
23 | Aaron Cantu | SO-2 | UCLA | 3:03.80 | 3:06.16 | 2:59.09 | 4:28.63 | 3:39.15 | 3:55.64 | 3:41.51 |
24 | Cedar Collins | JR-3 | The Master's | 4:11.57 | 3:19.36 | 3:02.75 | 4:35.31 | 2:46.14 | 3:57.33 | 3:47.84 |
26 | Jack Rosencrans | SR-4 | UCLA | 4:12.46 | 5:12.56 | 3:12.35 | 3:02.73 | 4:48.52 | 4:00.43 | 5:10.16 |
27 | Domenic Ghiorso | SR-4 | The Master's | 3:07.73 | 4:11.95 | 4:07.01 | 5:21.12 | 3:12.67 | 4:07.01 | 4:21.83 |
28 | Evan McReynolds | SO-2 | CBU | 4:29.28 | 5:14.58 | 3:06.23 | 3:46.50 | 4:16.70 | 4:11.66 | 4:41.86 |
29 | Jacob Orta | FR-1 | CBU | 3:04.21 | 3:52.16 | 4:22.44 | 3:04.21 | 4:52.72 | 4:12.34 | 4:35.05 |
30 | Keith Korir | FR-1 | CBU | 3:10.69 | 4:31.67 | 3:10.69 | 3:08.08 | 3:28.98 | 4:21.22 | 3:05.47 |
31 | Dylan Holland | FR-1 | CBU | 6:15.14 | 5:32.79 | 4:26.23 | 6:09.09 | 4:08.08 | 5:02.53 | 6:18.17 |
32 | Sebastian Baskaron | FR-1 | CBU | 4:09.00 | 5:42.37 | 4:49.46 | 3:37.87 | 5:33.03 | 5:11.24 | 5:39.26 |
Alexander Neuenburg | FR-1 | CBU | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ernesto Ruiz | SO-2 | CBU | 4:12.54 | 3:51.68 | 3:26.20 |
13 | Talman Young | SR-4 | Cal St. Fullerton | 4:17.56 | 3:52.03 | 4:15.24 |
14 | Nate Day | SR-4 | The Master's | 3:38.56 | 3:52.51 | 2:49.74 |
16 | Jonathan Pfeiffer | SR-4 | Cal St. Fullerton | 3:29.84 | 3:53.15 | 3:27.51 |
17 | Adam Trafecanty | SR-4 | CBU | 4:45.15 | 3:53.73 | 4:12.43 |
18 | Patrick Curulla | SR-4 | UCLA | 4:45.92 | 3:54.36 | 3:16.87 |
21 | Gordon Nilsen | SO-2 | Pepperdine | 4:47.19 | 3:55.40 | 4:14.24 |
22 | Victor Rosas | SO-2 | CBU | 4:59.04 | 3:55.46 | 3:27.21 |
25 | Nathaniel Avila | JR-3 | Cal St. Fullerton | 4:11.29 | 3:59.32 | 5:11.12 |
Roberto Castro Lara | FR-1 | CBU | DNF | DNF | DNF | |
Angus Harrington | Unattached | DNF | DNF | DNF |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Marin | SO-2 | CBU | 4:32.52 | 3:03.17 | 4:43.68 | 4:45.92 | 4:28.05 | 3:43.37 | 2:47.53 |
2 | Daniel Abdala | SR-4 | CBU | 3:48.23 | 4:08.37 | 2:38.87 | 2:52.29 | 3:50.47 | 3:43.75 | 4:01.65 |
3 | Michael Mireles | SR-4 | UCLA | 3:23.65 | 4:39.74 | 4:03.94 | 2:47.85 | 3:48.27 | 3:43.79 | 2:38.89 |
4 | Luke Hitchcock | SO-2 | Cal St. Fullerton | 4:04.73 | 3:13.09 | 4:29.43 | 4:13.71 | 4:04.73 | 3:44.52 | 3:33.30 |
5 | Tristan Amell | SO-2 | UCLA | 4:02.85 | 3:15.63 | 3:58.36 | 4:20.84 | 4:34.33 | 3:44.86 | 3:29.12 |
6 | Marco Perez | SR-4 | Cal St. Fullerton | 2:58.80 | 2:47.48 | 3:57.64 | 4:22.54 | 3:25.96 | 3:46.32 | 4:24.80 |
7 | Lorenzo Riba | FR-1 | CBU | 4:34.18 | 3:32.49 | 3:39.34 | 3:37.06 | 3:53.05 | 3:48.48 | 4:02.19 |
8 | Gabriel Guzman | Unattached | 3:44.08 | 3:46.37 | 3:57.80 | 4:00.09 | 2:51.49 | 3:48.65 | 3:00.64 | |
9 | Eric Perez | SR-4 | Azusa Pacific | 4:25.86 | 4:23.57 | 4:30.45 | 3:21.69 | 4:28.16 | 3:49.19 | 3:40.03 |
19 | Andreas Dybdahl | FR-1 | UCLA | 4:35.07 | 2:46.93 | 4:04.51 | 4:51.53 | 3:12.79 | 3:55.10 | 5:00.93 |
Parker Raymond | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Zavaleta | JR-3 | Cal Poly Pomona | 14:22.89 | 11:21.69 | 17:58.62 | 11:47.57 | 10:21.28 | 12:04.83 |
2 | Jude DeVries | SO-2 | The Master's |
14:26.87
![]() |
13:17.52 | 14:44.21 | 14:44.21 | 18:12.26 | 14:35.54 |
3 | Juan Ramos | SO-2 | Cal Poly Pomona | 14:27.69 | 12:26.22 | 12:17.54 | 18:30.65 | 10:07.39 | 17:03.88 |
4 | Jared Wright | SR-4 | Azusa Pacific | 14:28.95 | 18:23.57 | 15:12.40 | 12:35.99 | 10:08.27 | 11:35.16 |
5 | Kyle Galinis | JR-3 | Azusa Pacific | 14:30.07 | 10:17.75 | 16:49.29 | 17:58.89 | 17:06.69 | 12:28.26 |
6 | Jimmy Guerrero | SO-2 | Cal Poly Pomona | 14:31.98 | 14:14.54 | 13:48.39 | 16:25.34 | 14:31.98 | 10:36.55 |
7 | Ian Crocker | Unattached | 14:33.83 | 15:35.00 | 16:36.17 | 16:44.91 | 14:51.31 | 18:21.03 | |
8 | Emmanuel De Leon | JR-3 | The Master's | 14:36.34 | 17:57.90 | 15:20.16 | 14:10.05 | 11:06.02 | 16:30.27 |
9 | Thomas McDonnell | JR-3 | Cal Poly Pomona | 14:40.56 | 17:19.06 | 11:09.23 | 18:47.12 | 13:47.73 | 14:40.56 |
10 | Joshua Chu | FR-1 | UCLA | 14:45.76 | 16:14.34 | 18:27.20 | 11:04.32 | 15:12.34 | 11:48.61 |
11 | Jonas Teeter | FR-1 | Azusa Pacific | 14:50.23 | 14:14.62 | 12:36.70 | 13:56.82 | 17:48.28 | 13:56.82 |
12 | Hunter Romine | SR-4 | The Master's | 14:52.96 | 17:06.91 | 14:08.32 | 15:28.68 | 18:54.06 | 17:42.63 |
13 | Daniel Echeveste | JR-3 | Cal Poly Pomona | 14:53.20 | 10:52.04 | 12:12.43 | 15:20.00 | 15:55.73 | 16:13.59 |
14 | Evan Franco | SR-4 | Cal Poly Pomona | 14:56.16 | 11:21.09 | 16:52.66 | 17:01.63 | 11:56.93 | 11:21.09 |
15 | Dev Doshi | FR-1 | UCLA | 14:58.30 | 11:40.68 | 12:16.61 | 17:40.00 | 19:00.85 | 17:48.98 |
16 | Ezequiel Soto | Jr | Unattached | 14:58.86 | 18:07.62 | 12:35.05 | 15:34.82 | 16:46.73 | 14:04.93 |
17 | Klaus Quinonez | Unattached | 15:03.43 | 13:51.16 | 16:42.81 | 13:24.06 | 14:18.26 | 18:22.19 | |
18 | Logan Harrris | FR-1 | Cal St. Fullerton | 15:04.85 | 19:18.21 | 17:20.58 | 15:50.10 | 12:03.88 | 13:52.47 |
19 | Carlos Maradiaga | FR-1 | Cal St. Fullerton | 15:06.04 | 12:50.14 | 17:31.01 | 19:01.61 | 17:12.89 | 11:01.41 |
20 | Robert Guererro | Sophomore | Cerritos |
15:10.25
![]() ![]() |
16:50.38 | 11:22.69 | 11:59.10 | 12:35.51 | 19:06.92 |
21 | Matthew Kubler | SO-2 | Cal St. Fullerton | 15:11.10 | 16:42.21 | 11:32.44 | 13:12.66 | 17:45.99 | 11:59.77 |
22 | Sean Lacey | JR-3 | Cal St. Fullerton | 15:15.98 | 16:20.10 | 15:43.46 | 11:26.99 | 12:31.11 | 16:10.94 |
23 | Chris Razo | JR-3 | Cal Poly Pomona | 15:16.82 | 19:24.37 | 17:16.01 | 16:48.51 | 11:55.12 | 11:00.11 |
24 | David Yowler | Fr | Unattached | 15:18.84 | 18:04.24 | 13:37.77 | 16:13.97 | 12:05.89 | 13:01.02 |
25 | Rowan Nilsen | SO-2 | Pepperdine | 15:20.98 | 18:43.60 | 15:39.40 | 12:07.58 | 17:57.55 | 14:16.52 |
26 | Diego Alonso | FR-1 | Cal St. Fullerton | 15:22.10 | 14:17.56 | 15:49.77 | 17:21.98 | 17:31.20 | 19:58.73 |
27 | Jacob Fredericks | SO-2 | The Master's | 15:23.40 | 10:46.38 | 14:46.47 | 17:51.15 | 17:32.68 | 20:00.42 |
28 | Dider Sandoval | SR-4 | Azusa Pacific | 15:28.92 | 13:28.16 | 13:56.03 | 18:06.84 | 18:16.13 | 16:15.37 |
29 | Jacob Niednagel | So | Unattached | 15:31.35 | 15:22.04 | 12:34.40 | 12:06.46 | 16:45.86 | 18:28.31 |
30 | Bauer Hollman | FR-1 | The Master's | 15:32.18 | 16:18.79 | 16:46.76 | 18:10.65 | 14:26.93 | 15:22.86 |
31 | Jacob Cosio | Sophomore | Cerritos | 15:37.28 | 12:29.83 | 20:09.10 | 14:50.42 | 19:40.98 | 14:03.56 |
32 | Joshua Morales | Freshman | Cerritos | 15:44.30 | 16:59.85 | 18:53.16 | 15:25.42 | 19:02.61 | 17:09.29 |
33 | Mark Cortes | SO-2 | UCLA | 15:48.84 | 11:32.66 | 14:42.43 | 16:45.77 | 19:08.10 | 14:13.96 |
34 | Elias Spence | SR-4 | Pepperdine | 16:01.44 | 11:41.86 | 18:35.27 | 17:27.97 | 20:11.42 | 19:04.12 |
35 | Louis Santibanez | Freshman | Cerritos | 16:04.56 | 16:33.50 | 19:27.12 | 18:19.60 | 18:48.54 | 12:51.65 |
36 | Jack Conner | Jr | Unattached | 16:08.03 | 16:27.39 | 14:11.87 | 20:29.40 | 19:21.64 | 20:00.36 |
37 | Luis Silva | Jr | Unattached | 16:11.56 | 17:58.44 | 20:33.89 | 18:27.58 | 11:20.10 | 13:45.83 |
38 | Lucca Giovannetti | Fr | Unattached | 16:59.86 | 20:34.03 | 16:59.86 | 18:31.65 | 12:55.10 | 19:53.24 |
39 | Bruno Cardenas-Bourge | Jr | Unattached | 17:04.21 | 20:59.78 | 22:01.23 | 19:58.33 | 14:51.07 | 15:42.28 |
40 | Shing Hon Lam | Unattached | 18:09.59 | 20:20.34 | 17:47.80 | 15:26.16 | 12:42.72 | 20:53.03 | |
41 | Jeremy Dimas | Jr | Unattached | 18:19.46 | 23:49.30 | 20:53.39 | 17:02.50 | 13:22.61 | 23:49.30 |
Ayrton Ledesma | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
JT McCoy | SR-4 | Cal St. Fullerton | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Sam Ayala | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
Patrick Curulla | SR-4 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Ezequiel Soto | Jr | Unattached | 14:58.86 | 13:46.96 | 17:58.64 | 13:19.99 |
17 | Klaus Quinonez | Unattached | 15:03.43 | 18:13.15 | 16:42.81 | 15:57.64 | |
18 | Logan Harrris | FR-1 | Cal St. Fullerton | 15:04.85 | 14:46.76 | 15:41.05 | 14:19.61 |
20 | Robert Guererro | Sophomore | Cerritos |
15:10.25
![]() ![]() |
13:02.82 | 14:52.05 | 12:53.72 |
21 | Matthew Kubler | SO-2 | Cal St. Fullerton | 15:11.10 | 18:58.88 | 13:49.11 | 10:37.77 |
22 | Sean Lacey | JR-3 | Cal St. Fullerton | 15:15.98 | 18:10.02 | 12:58.59 | 17:33.38 |
24 | David Yowler | Fr | Unattached | 15:18.84 | 14:14.53 | 10:43.19 | 19:08.55 |
26 | Diego Alonso | FR-1 | Cal St. Fullerton | 15:22.10 | 12:36.13 | 13:03.79 | 16:08.21 |
28 | Dider Sandoval | SR-4 | Azusa Pacific | 15:28.92 | 13:37.45 | 16:33.95 | 18:25.42 |
29 | Jacob Niednagel | So | Unattached | 15:31.35 | 13:20.97 | 18:56.25 | 19:52.13 |
30 | Bauer Hollman | FR-1 | The Master's | 15:32.18 | 13:31.00 | 16:28.11 | 16:28.11 |
31 | Jacob Cosio | Sophomore | Cerritos | 15:37.28 | 18:16.62 | 16:05.40 | 14:50.42 |
33 | Mark Cortes | SO-2 | UCLA | 15:48.84 | 11:23.17 | 18:01.68 | 14:04.47 |
34 | Elias Spence | SR-4 | Pepperdine | 16:01.44 | 16:49.52 | 18:44.89 | 11:22.63 |
35 | Louis Santibanez | Freshman | Cerritos | 16:04.56 | 20:34.64 | 15:54.92 | 18:58.18 |
36 | Jack Conner | Jr | Unattached | 16:08.03 | 19:41.00 | 15:00.27 | 14:31.23 |
37 | Luis Silva | Jr | Unattached | 16:11.56 | 13:36.11 | 14:24.69 | 18:47.01 |
38 | Lucca Giovannetti | Fr | Unattached | 16:59.86 | 21:35.23 | 12:55.10 | 17:50.86 |
39 | Bruno Cardenas-Bourge | Jr | Unattached | 17:04.21 | 14:20.34 | 21:50.99 | 16:43.73 |
40 | Shing Hon Lam | Unattached | 18:09.59 | 19:25.87 | 21:36.62 | 15:58.84 | |
41 | Jeremy Dimas | Jr | Unattached | 18:19.46 | 20:31.40 | 20:42.39 | 17:02.50 |
Sam Ayala | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
JT McCoy | SR-4 | Cal St. Fullerton | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Zavaleta | JR-3 | Cal Poly Pomona | 10:29.91 | 13:57.01 | 14:22.89 | 15:14.67 | 13:57.01 |
2 | Jude DeVries | SO-2 | The Master's | 14:09.54 | 11:59.51 |
14:26.87
![]() |
13:52.20 | 12:34.18 |
3 | Juan Ramos | SO-2 | Cal Poly Pomona | 13:35.63 | 12:52.25 | 14:27.69 | 17:55.94 | 16:29.17 |
4 | Jared Wright | SR-4 | Azusa Pacific | 10:43.03 | 12:09.92 | 14:28.95 | 11:26.47 | 15:29.78 |
5 | Kyle Galinis | JR-3 | Azusa Pacific | 13:55.27 | 18:42.39 | 14:30.07 | 16:57.99 | 11:01.26 |
6 | Jimmy Guerrero | SO-2 | Cal Poly Pomona | 12:56.07 | 16:16.62 | 14:31.98 | 14:49.42 | 17:43.82 |
7 | Ian Crocker | Unattached | 11:21.59 | 10:37.90 | 14:33.83 | 13:32.67 | 14:33.83 | |
8 | Emmanuel De Leon | JR-3 | The Master's | 18:41.72 | 12:42.42 | 14:36.34 | 11:23.55 | 12:42.42 |
9 | Thomas McDonnell | JR-3 | Cal Poly Pomona | 10:16.40 | 18:38.32 | 14:40.56 | 10:51.62 | 12:19.67 |
10 | Joshua Chu | FR-1 | UCLA | 16:23.20 | 10:37.75 | 14:45.76 | 18:53.78 | 19:11.49 |
11 | Jonas Teeter | FR-1 | Azusa Pacific | 12:36.70 | 12:36.70 | 14:50.23 | 19:08.40 | 15:08.04 |
12 | Hunter Romine | SR-4 | The Master's | 14:44.03 | 16:49.05 | 14:52.96 | 11:09.72 | 19:11.92 |
13 | Daniel Echeveste | JR-3 | Cal Poly Pomona | 12:57.09 | 11:27.77 | 14:53.20 | 14:08.54 | 15:28.93 |
14 | Evan Franco | SR-4 | Cal Poly Pomona | 18:04.36 | 17:46.43 | 14:56.16 | 14:47.20 | 17:10.59 |
15 | Dev Doshi | FR-1 | UCLA | 19:09.83 | 14:58.30 | 14:58.30 | 14:49.32 | 16:46.10 |
19 | Carlos Maradiaga | FR-1 | Cal St. Fullerton | 18:07.25 | 14:38.86 | 15:06.04 | 13:35.44 | 15:33.23 |
23 | Chris Razo | JR-3 | Cal Poly Pomona | 13:08.47 | 16:21.00 | 15:16.82 | 15:35.16 | 14:12.65 |
25 | Rowan Nilsen | SO-2 | Pepperdine | 12:53.63 | 15:48.61 | 15:20.98 | 15:11.77 | 15:48.61 |
27 | Jacob Fredericks | SO-2 | The Master's | 10:55.62 | 14:28.00 | 15:23.40 | 19:23.49 | 16:28.04 |
32 | Joshua Morales | Freshman | Cerritos | 12:44.89 | 18:43.72 | 15:44.30 | 19:21.49 | 18:15.39 |
Patrick Curulla | SR-4 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Ayrton Ledesma | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tony Chavez | SR-4 | Cal St. Fullerton | 8:48.82 | 8:27.01 | 7:32.50 | 9:05.17 |
2 | Elijah Gentry | FR-1 | Pepperdine | 8:34.44 | 8:56.57 | 8:39.97 | 9:13.16 |
3 | Mateo Bianchi | Sr | Unattached | 11:36.59 | 7:06.94 | 9:21.76 | 9:21.76 |
4 | Justin Singer | JR-3 | Cal St. Fullerton | 7:07.57 | 8:37.59 | 7:13.20 | 9:22.59 |
5 | Avery Erickson | FR-1 | Azusa Pacific | 7:18.20 | 8:20.79 | 12:14.12 | 9:29.08 |
6 | Ty Clanton | JR-3 | The Master's | 11:56.93 | 7:21.63 | 7:44.57 | 9:33.54 |
7 | Patrick Thomas | JR-3 | Pepperdine | 6:54.74 | 9:49.98 | 7:53.15 | 9:44.13 |
8 | Andrew Cross | SR-4 | The Master's | 9:14.45 | 8:50.60 | 8:50.60 | 9:56.18 |
9 | Alejandro Diaz | Sr | Unattached | 14:19.12 | 8:55.30 | 12:26.78 | 11:00.86 |
Ernesto Ruiz | SO-2 | CBU | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Aaron Cantu | SO-2 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF |