Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 4:23.79 | 4:23.79 |
2 | Hannah Fredericks | JR-3 | The Master's |
4:28.97
![]() ![]() |
5:14.70 |
3 | Bella Browne | SO-2 | UCLA | 4:29.60 | 4:26.91 |
4 | Laura Zimmer | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | 4:31.34 | 3:56.07 |
5 | Suzie Johnson | SO-2 | The Master's |
4:32.86
![]() ![]() |
3:38.29 |
6 | Riley Capuano | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 4:34.71 | 5:43.39 |
7 | Ashley Johnson | SR-4 | UCLA | 4:38.50 | 3:28.88 |
8 | Ellen Palmgren | SR-4 | The Master's |
4:39.24
![]() |
4:39.24 |
9 | Rebekah Niednagel | SO-2 | The Master's |
4:39.31
![]() |
4:28.14 |
10 | Hayden Washington | SO-2 | Loyola Marymount | 4:43.20 | 4:29.04 |
11 | Ailish Hawkins | FR-1 | UCLA | 4:46.60 | 5:09.53 |
12 | Caroline Graham | SO-2 | Pepperdine | 4:47.23 | 6:07.66 |
13 | Hannah Bruner | FR-1 | Pepperdine | 4:47.99 | 3:30.24 |
14 | Megan La Camera | JR-3 | Pepperdine | 4:50.82 | 6:03.53 |
15 | Presley Bennett | Sophomore | Unattached | 4:51.65 | 5:44.15 |
16 | Miliana Perez | SO-2 | UCLA | 4:52.79 | 3:51.31 |
17 | Shelby Page | JR-3 | Loyola Marymount | 4:52.85 | 6:17.78 |
18 | Elle Shrader | SR-4 | Pepperdine | 4:55.87 | 4:05.58 |
19 | Abby Winter | SO-2 | Pepperdine | 4:55.88 | 6:18.73 |
20 | Elizabeth Crawford | FR-1 | Pepperdine | 4:57.17 | 6:02.55 |
21 | Emma Ronan | FR-1 | Loyola Marymount | 4:57.92 | 4:19.19 |
22 | Ashley Eagan | SO-2 | Pepperdine | 4:59.05 | 3:41.30 |
23 | Tessa Kline | FR-1 | Loyola Marymount | 5:04.06 | 4:24.54 |
24 | Ashley Eden Mittelsdorf | JR-3 | Pepperdine | 5:04.07 | 3:32.85 |
25 | Ruby Tiburcio | FR-1 | Loyola Marymount | 5:04.50 | 4:15.78 |
26 | Kennedy Bartee | FR-1 | Loyola Marymount | 5:06.47 | 6:01.64 |
27 | Tawny Smith | SO-2 | Loyola Marymount | 5:08.65 | 4:43.96 |
28 | Hannah Miller | FR-1 | Pepperdine | 5:22.69 | 5:13.01 |
Angelina Shandro | SR-4 | UCLA | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rose Pittman | JR-3 | UCLA | 4:23.79 | 4:44.90 | 3:15.21 | 5:00.72 | 4:55.45 | 4:31.71 |
2 | Hannah Fredericks | JR-3 | The Master's |
4:28.97
![]() ![]() |
5:09.32 | 3:29.80 | 3:16.35 | 5:12.01 | 3:56.70 |
3 | Bella Browne | SO-2 | UCLA | 4:29.60 | 5:45.09 | 4:13.43 | 4:21.52 | 4:29.60 | 4:56.56 |
4 | Laura Zimmer | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | 4:31.34 | 4:23.20 | 3:37.08 | 5:14.76 | 4:23.20 | 3:28.94 |
5 | Suzie Johnson | SO-2 | The Master's |
4:32.86
![]() ![]() |
5:11.06 | 5:51.99 | 3:30.11 | 3:57.39 | 4:13.76 |
6 | Riley Capuano | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 4:34.71 | 3:34.28 | 5:24.16 | 4:29.22 | 3:17.80 | 5:46.14 |
7 | Ashley Johnson | SR-4 | UCLA | 4:38.50 | 5:34.20 | 5:50.91 | 3:59.51 | 5:23.06 | 4:49.64 |
8 | Ellen Palmgren | SR-4 | The Master's |
4:39.24
![]() |
5:09.96 | 5:12.75 | 4:50.41 | 5:04.38 | 5:35.09 |
9 | Rebekah Niednagel | SO-2 | The Master's |
4:39.31
![]() |
4:16.97 | 5:15.62 | 5:12.83 | 4:16.97 | 5:15.62 |
Angelina Shandro | SR-4 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hayden Washington | SO-2 | Loyola Marymount | 5:34.18 | 4:00.72 | 4:43.20 |
11 | Ailish Hawkins | FR-1 | UCLA | 4:03.61 | 6:09.72 | 4:46.60 |
12 | Caroline Graham | SO-2 | Pepperdine | 5:50.42 | 3:55.53 | 4:47.23 |
13 | Hannah Bruner | FR-1 | Pepperdine | 5:51.35 | 6:02.87 | 4:47.99 |
14 | Megan La Camera | JR-3 | Pepperdine | 5:34.45 | 3:43.94 | 4:50.82 |
15 | Presley Bennett | Sophomore | Unattached | 3:56.24 | 4:04.99 | 4:51.65 |
16 | Miliana Perez | SO-2 | UCLA | 6:11.85 | 4:41.08 | 4:52.79 |
17 | Shelby Page | JR-3 | Loyola Marymount | 6:09.00 | 5:42.64 | 4:52.85 |
18 | Elle Shrader | SR-4 | Pepperdine | 4:49.96 | 5:19.54 | 4:55.87 |
19 | Abby Winter | SO-2 | Pepperdine | 3:30.08 | 5:58.02 | 4:55.88 |
24 | Ashley Eden Mittelsdorf | JR-3 | Pepperdine | 3:54.14 | 3:57.18 | 5:04.07 |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
20 | Elizabeth Crawford | FR-1 | Pepperdine | 4:57.17 |
21 | Emma Ronan | FR-1 | Loyola Marymount | 4:57.92 |
22 | Ashley Eagan | SO-2 | Pepperdine | 4:59.05 |
23 | Tessa Kline | FR-1 | Loyola Marymount | 5:04.06 |
25 | Ruby Tiburcio | FR-1 | Loyola Marymount | 5:04.50 |
26 | Kennedy Bartee | FR-1 | Loyola Marymount | 5:06.47 |
27 | Tawny Smith | SO-2 | Loyola Marymount | 5:08.65 |
28 | Hannah Miller | FR-1 | Pepperdine | 5:22.69 |
Women's 5000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Rodriguez | JR-3 | Sonoma St. | 18:06.88 | 13:56.90 | 23:32.95 | 22:49.47 | 22:38.60 |
2 | Megan Feitz | Sophomore | Cerritos |
18:45.30
![]() ![]() |
15:11.50 | 14:48.99 | 20:49.09 | 19:52.82 |
3 | Liliana Salado | JR-3 | Sonoma St. | 18:46.72 | 24:24.74 | 21:13.20 | 19:20.53 | 18:57.99 |
4 | Sophia Alvarez | FR-1 | Loyola Marymount | 19:39.89 | 21:02.49 | 13:45.93 | 22:36.88 | 17:53.70 |
Kathryn Frazer | FR-1 | Loyola Marymount | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Avery Doan | SR-4 | Loyola Marymount | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Presley Bennett | Sophomore | Unattached | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 10,000 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elle Marsyla | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 31:51.98 | 35:48.29 | 29:21.60 | 39:23.12 |
2 | Annika Salz | SO-2 | UCLA | 31:06.01 | 37:01.44 | 34:03.73 | 46:16.80 |
3 | Alyssa Lovett | JR-3 | The Master's | 34:49.05 |
37:02.39
![]() ![]() |
34:04.60 | 30:22.36 |
4 | Sara Wexler | SO-2 | Claremont-Mudd-Scripps | 46:05.80 | 37:10.48 | 40:31.23 | 27:30.56 |
5 | Erini Shaker | SO-2 | The Master's | 48:20.09 | 40:37.05 | 30:27.79 | 37:22.09 |
Natalie Bitetti | SR-4 | Claremont-Mudd-Scripps | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Mia Kane | JR-3 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Carly Corsinita | SR-4 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF | |
Bella Browne | SO-2 | UCLA | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 3000 Steeplechase
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Mia Kane | JR-3 | UCLA | 10:04.61 |
2 | Constance ONeal | SO-2 | Sonoma St. | 12:08.39 |
3 | Loralye Clements | FR-1 | Sonoma St. | 12:26.85 |
Emma Nelson | SO-2 | The Master's | DNF | |
Grace Beattie | Unattached | DNF |